9 de octubre de 2008

Desinformación de los medios

Se sigue desinformando desde los medios, rebaja de 0.5% de los tipos de interés no implica tb bajada del euribor, lo dijo bien claro Niño Becerra. Pueden ver los videos desde el post del gran Alberto Noguera.

http://www.albertonoguera.com/2008/10/expertos-del-euribor.html



Y aquí el Euribor del 9 de octubre:

Nombre Último Dif. % Max.Anual Min.Anual Fecha
EURIBOR 1 WEEK (360) 4,790 -0,229 -4,563 5,019 4,106 09/10/2008
EURIBOR 2 WEEKS (360) 4,845 -0,190 -3,774 5,035 4,126 09/10/2008
EURIBOR 3 WEEKS (360) 4,944 -0,108 -2,138 5,052 4,151 09/10/2008
EURIBOR 1 MONTH (360) 5,126 -0,071 -1,366 5,197 4,172 09/10/2008
EURIBOR 2 MONTHS (360) 5,229 -0,021 -0,400 5,250 4,252 09/10/2008
EURIBOR 3 MONTHS (360) 5,393 0,000 0,000 5,393 4,288 09/10/2008
EURIBOR 4 MONTHS (360) 5,412 -0,004 -0,074 5,416 4,295 09/10/2008
EURIBOR 5 MONTHS (360) 5,427 -0,001 -0,018 5,428 4,295 09/10/2008
EURIBOR 6 MONTHS (360) 5,448 0,010 0,184 5,448 4,293 09/10/2008
EURIBOR 7 MONTHS (360) 5,459 0,015 0,276 5,459 4,291 09/10/2008
EURIBOR 8 MONTHS (360) 5,469 0,020 0,367 5,469 4,289 09/10/2008
EURIBOR 9 MONTHS (360) 5,484 0,027 0,495 5,484 4,288 09/10/2008
EURIBOR 10 MONTHS (360) 5,493 0,026 0,476 5,493 4,287 09/10/2008
EURIBOR 11 MONTHS (360) 5,502 0,028 0,512 5,502 4,285 09/10/2008
EURIBOR 12 MONTHS (360) 5,512 0,026 0,474 5,526 4,287 09/10/2008


Ayer estaba al 5,486.

No hay comentarios: